序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2.0 |
2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3.0 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10.0 |
5 | 00420 | 物理(工) | 5.0 |
6 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3.0 |
7 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3.0 |
8 | 02194 | 工程经济 | 4.0 |
9 | 02354 | 信号与系统 | 4.0 |
9 | 02355 | 信号与系统实验 | |
10 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4.0 |
10 | 02366 | 计算机软件基础(二)实验 | |
11 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4.0 |
11 | 02359 | 单片机原理及应用实验 | 2.0 |
12 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4.0 |
12 | 02307 | 自动控制理论(二)实验 | |
13 | 02356 | 数字信号处理 | 4.0 |
13 | 02357 | 数字信号处理实验 | 1.0 |
14 | 000 | | |
14 | 21064 | 电子工程毕业设计 | |
15 | 加考1 | 02342 | 非线性电子电路 | 3.0 |
16 | 加考2 | 02344 | 数字电路 | 3.5 |
简介
业务培养要求:本专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电子设备与信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。
就业方向
相对来讲本科和研究生差别比较大,本科做研发的少,做技术支持和售前市场或者售后支持的多,研究生做研发的多。 从行业来讲,更是广泛,有去运营商的,比如移动、网通。有去外企的,比如西门子,朗讯,有去国企的,比如国家无线电测量中心,航天五院,有去大公司的,比如华为、联想、中兴,还有去小公司做研发的。还有做公务员的。总得来讲,这个专业就业不错,就是创业的较少。
培养目标
成人高等学历教育电子信息工程专业为社会培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。